| 锯链系列 | 链条节距 | 中导齿厚度 | 刀头类型 | 链锯型号 | 导板规格 | ANSI 标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25AP | 1/4" | .050" | 小直角刀头 | Up to 38 cc | Up to 16" |
|
| 91PXL | 3/8" Low Profile™ | .050" | 半直角刀头 | Up to 42 cc | Up to 18" |
|
| 20BPX | .325" | .050" | 小直角刀头 | 38-62 cc | 13-20" |
|
| 21BPX | .325" | .058" | 小直角刀头 | 38-62 cc | 13-20" |
|
| 22BPX | .325" | .063" | 小直角刀头 | 38-62 cc | 13-20" |
|
锯链符合低反冲性能要求
锯链不符合低反冲性能要求