| 锯链型号 | 锯链节距 | 中导齿厚度 | 刀头型号 | 链锯型号 | 导板规格 | ANSI 标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72EXL | 3/8" | .050" | 直角刀头 | 50-100 cc | 16-36" | |
| 73EXL | 3/8" | .058" | 直角刀头 | 50-100 cc | 16-36" | |
| 75EXL | 3/8" | .063" | 直角刀头 | 50-100 cc | 16-36" | |
| 72LGX | 3/8" | .050" | 直角刀头 | 50-100 cc | 16-36" | |
| 73LGX | 3/8" | .058" | 直角刀头 | 50-100 cc | 16-36" | |
| 75LGX | 3/8" | .063" | 直角刀头 | 50-100 cc | 16-36" | |
| 72LPX | 3/8" | .050" | 直角刀头 | 50-100 cc | 16-36" | |
| 73LPX | 3/8" | .058" | 直角刀头 | 50-100 cc | 16-36" | |
| 75LPX | 3/8" | .063" | 直角刀头 | 50-100 cc | 16-36" |
锯链不符合低反冲性能要求